Hier nochmals im Überblick die Ausstellungsergebnisse von Kuba.
| Datum | Ort | Klasse | Richter | Ergebnis |
| 11.11.2018 | Karlsruhe | Championklasse | Frau Erika Heintz (D) | V1, CAC, CACIB, Alpensieger, Sieger Baden-Württemberg, BOB |
| 10.11.2018 | Karlsruhe | Championklasse | Frau Susanne Naprawnik (AT) | V1, CAC, Bester Rüde, Sieger Karlsruhe, BOB |
| 05.08.2018 | Kreuzlingen | Offene Klasse | Frau Marie Butler | V2, CAC res |
| 05.08.2018 | Kreuzlingen | Offene Klasse | Herr Chuah Ken (MY) | V2, CAC res, CACIB res. |
| Dt. Champion Club und VDH | ||||
| 22.07.2018 | Hirschaid | Offene Klasse | Frau Ursula Langer (D) | V1, CAC |
| 23.06.2018 | Dachau | Offene Klasse | Herr Milan Krinke (CZ) | V2, CAC res. |
| 17.06.2018 | Erfurt | Offene Klasse | Frau Sylvia Schaffer (AT) | V1, CAC, CACIB res. |
| 16.06.2018 | Erfurt | Offene Klasse | Frau Maria-Luise Doppelreiter (AT) | V2, CAC res. |
| 20.05.2018 | Magdeburg | Offene Klasse | Frau Pamela Runderkamp (NL) | V2, CAC res. |
| 11.03.2018 | Offenburg | Offene Klasse | Herr Willi Güllix (D) | V1, CAC |
| 03.12.2017 | Karlsruhe | Zwischenklasse | Frau Janine Böhi-Wenger (CH) | V2, CAC res. |
| 02.12.2017 | Karlsruhe | Zwischenklasse | Herr Milan Krinke (CZ) | V1, CAC, Bester Rüde, BOS, Sieger Karlsruhe |
| 08.11.2017 | German Winner Leipzig | Zwischenklasse | Frau Heike Bilsheim (D) | V3 |
| 14.10.2017 | CACIB Dortmund | Zwischenklasse | Herr Peter Muzslei (H) | V4 |
| 13.10.2017 | Bundessieger Dortmund |
Zwischenklasse | Frau Ildiko Muzslei (H) | V4 |
| 11.09.2017 | Neckarsulm | Zwischenklasse | Herr Michael Wirth | V2, CAC res. |
| 23.07.2017 | Hirschaid | Zwischenklasse | Frau Karin Voye (D) | V1, CAC, BOS |
| 01.07.2017 | Dachau | Zwischenklasse | Frau Brigita Kremser (SLO) | V1, CAC |
| Deutscher Jugendchampion VDH und Club |
||||
| 07.05.2017 | Erfurt | Jugendklasse | Herr Rolf Blessing (D) | V1 CAC-J |
| 06.05.2017 | Erfurt | Jugendklasse | Frau Regina Blessing (D) | V1 CAC-J |
| 08.04.2017 | Chemnitz | Jugendklasse | Frau Regina Blessing (D) | V3 |
| 12.03.2017 | Offenburg | Jugendklasse | Herr Mark Wibier (D) | V1 CAC-J Alpenjugendsieger 2017 |
| 25.02.2017 | Tostedt | Jugendklasse | Mr. Morten Matthes (DK) | V2 CAC res. |
| 08.01.2017 | Nürnberg | Jugendklasse | Frau Sylvia Schaffer (AT) | V1 CAC-J Alpenjugendsieger 2017 |
| 11.12.2016 | Kassel | Jugendklasse | Herr Harald Steinmetz (DE) | V3 |
| 10.12.2016 | Kassel | Jüngstenklasse | Mr. Geoff Duffield (GB) | vv1 |






