Hier nochmals im Überblick die Ausstellungsergebnisse von Chili.
Datum | Ort | Klasse | Richter | Ergebnis |
09.12.2018 | Kassel | Championklasse | Frau Ursula Ralfe (ZA) | Sg2 |
08.12.2018 | Kassel | Championklasse | Frau Kerstin Selle (D) | V2, CAC res. |
23.09.2018 | Paaren im Glien | Championklasse | Herr Milan Krinke (CZ) | V1, CAC |
23.09.2018 | Herr Milan Krinke (CZ) | Deutscher Champion VDH und Club |
||
09.12.2017 | Kassel | Offene Klasse | Herr Rolf Blessing (D) | V1, CAC |
03.12.2017 | Karlsruhe | Offene Klasse | Frau Janine Böhi-Wenger (CH) | sg |
02.12.2017 | Karlsruhe | Offene Klasse | Herr Milan Krinke (CZ) | V |
08.11.2017 | German Winner Leipzig | Offene Klasse | Frau Heike Bilsheim (D) | V3 |
14.10.2017 | Dortmund | Offene Klasse | Herr Peter Muzslai (H) | V1, CAC |
13.10.2017 | Bundessieger Dortmund |
Offene Klasse | Frau Ildiko Muzslai (H) | V |
11.09.2017 | Neckarsulm | Offene Klasse | Herr Michael Wirth (D) | V2, CAC res. |
06.08.2017 | Bremen | Offene Klasse | Frau Krisztina László (H) | V3 |
05.08.2017 | Bremen | Offene Klasse | Frau Susanna Malacrida (I) | V2 CAC res. |
23.07.2017 | Hirschaid | Offene Klasse | Frau Karin Voye (D) | V3 |
16.07.2017 | Gotha | Offene Klasse | Frau Kerstin Selle (D) | V2 CAC res. |
01.07.2017 | Dachau | Offene Klasse | Frau Brigita Kremser (SLO) | V |
04.06.2017 | Magdeburg | Offene Klasse | Herr Milan Krinke (CZ) | V3 |
03.06.2017 | Bad Salzhausen | Offene Klasse | Mrs. Kathie Kinton (UK) | V2 CAC res. |
11.09.2016 | Neckarsulm | Offene Klasse | Mr. Berrie Croft (GB) | V3 |
03.09.2016 | Gießen | Offene Klasse | Herr Rolf Blessing (D) | V2 CAC res. |
21.08.2016 | Leipzig | Offene Klasse | Frau Ildiko Muzslai (HU) | V |
20.08.2016 | Leipzig | Offene Klasse | Frau Judit Korózs-Papp (HU) | V3 |
07.08.2016 | Gotha | Offene Klasse | Frau Loes Mouchart (NL) | V3 |
31.07.2016 | Bremen | Offene Klasse | Frau Susanne Langhorst-de Haan (D) | V |
30.07.2016 | Bremen | Offene Klasse | Lykourgos Zoumpoulidis (GR) | V |
24.07.2016 | Hirschaid | Offene Klasse (Clubsieger) | Frau Heidi Poschacher (AT) | V2 CAC res. |
12.06.2016 | Ankum | Zwischenklasse | Mr. Chris Moore (AUS) | V2 CAC res. |
05.06.2016 | Bad Salzhausen | Zwischenklasse | Frau Anne Indergaard (N) | V3 |
22.05.2016 | Penig | Zwischenklasse | Frau Timmy Ralphe (ZA) | V2, CAC res. |
15.05.2016 | Magdeburg | Zwischenklasse | Frau Maria-Luise Doppelreiter (A) | V1, CAC |
03.04.2016 | Chemnitz | Zwischenklasse | Frau Regina Blessing (D) | V1, CAC, res. CACIB |
13.03.2016 | Offenburg | Zwischenklasse | Frau Sontje Garding (D) | V2, CAC res. |
10.01.2016 | Nürnberg | Zwischenklasse | Herr Mark Wibier (D) | V1, CAC |
15.11.2015 | Karlsruhe | Zwischenklasse | Frau Friederike Kappacher (AT) | V4 |
14.11.2015 | Karlsruhe | Zwischenklasse | Frau Ruth Wagner (LUX) | V3 |
24.10.2015 | Hannover | Zwischenklasse | Frau Heike Bilsheim (D) | V2 CAC res. |
20.09.2015 | Brandenburg | Jugendklasse | Herr Jan Ebels (NL) | V2 CAC res. |
Dt. Jugendchampion Club | ||||
06.09.2015 | Dormagen | Jugendklasse (Clubsieger) | Herr Claus-Peter Fricke (D) | V1, CAC-J, Clubjugendsiegerin |
02.08.2015 | Gotha | Jugendklasse | Herr Hans-Ulrich Häberli (CH) | V1, CAC-J, Jugend BOB |
26.07.2015 | Hirschaid | Jugendklasse | Frau Susanne Naprawnik (A) | V4 |
18.07.2015 | Spiesen | Jugendklasse | Frau Regina Blessing (D) | V1 CAC-J |
07.06.2015 | Bad Salzhausen | Jugendklasse | Mr. B. Makepeace (UK) | V |
10.05.2015 | Penig | Jugendklasse | Herr Harald Steinmetz (D) | V2 CACJ Res. |
18.04.2015 | Chemnitz | Jugendklasse | Frau Aleksandra Lubaska (PL) | V2 CACJ Res. |
15.03.2015 | Offenburg | Jüngstenklasse | Frau Christine Rossier (CH) | vv2 |
11.01.2015 | Nürnberg | Jüngstenklasse | Herr Harald Steinmetz (D) | vv 1. Platz |
09.11.2014 | Vrtojba (SLO) | Baby Klasse (bis 6 Monate) | Mr. Hans van den Berg (NL) | viel versprechend |
CAC Magdeburg 15.05.2016 - Chili - V1 CAC