Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Ur-Ur-Grosseltern |
---|---|---|---|
Ellagant Stargate at Arnpriors Farbe: ee red/weiss CEA DNA: normal CL DNA: frei HD-Grad: 3:4 TNS DNA: normal |
Ellagant Soul Wanderer Farbe: schwarz/weiss |
Ch. Khayoz Soul Venture Farbe: |
Ch. Korella Blue Venture Farbe: blau/weiss |
Ch. Kyayoz All About Sou |
|||
Ellagant Regal Lady Farbe: |
Ch. Lindenbrae Hadrian |
||
Ellagant N Cheeky |
|||
Dellhousie Harts on Fire Farbe: rot/weiss |
Camwyn Quay Largo Farbe: schwarz/weiss |
Ch. Crestvale Ricochet Farbe: schwarz/weiss |
|
Camwyn Xotic Dancer |
|||
Crestvale Incandescence Farbe: schwarz/weiss |
Ch. Korella Fire N Ice Farbe: rot/weiss |
||
Ch. Crestvale Perfect Bliss |
|||
US Ch. + Dt. Ch. Club Wildblue Infinity Farbe: schwarz/weiss CEA/CL DNA: normal by parentage HD-Grad: A TNS DNA: normal |
Ch. Danbeth Fullstop Farbe: schwarz/weiss HD-Grad: A |
Ch. |
Ch. Nahrof No Comment |
Aust. Ch. Kantalpa Tuxn Tailz |
|||
Aust. Ch. Danbeth Private Lable |
Ch. Danbeth Black Label |
||
Clydach Eowen Cerise | |||
Aust. Ch. Farbe: schwarz/weiss |
Borderfame Eveready Farbe: rot/weiss |
Ch. Borderfame Blaize Oglory Farbe: schwarz/weiss |
|
Aust. Ch. Borderfame Red Supa Star Farbe: rot/weiss |
|||
Breekama Pats Charity Farbe: schwarz/weiss |
|
||
Llanwnen Elegant N Farbe: schwarz/weiss |
Hier nochmals im Überblick die Ausstellungsergebnisse von Paige.
Datum | Ort | Klasse | Richter | Ergebnis |
22.07.2012 | Buchloe | CAC Championklasse | Herr Milan Krinke (CZ) | V1 CAC |
24.07.2011 | Buchloe | CAC Championklasse | Frau Kerstin Selle (D) | V1 CAC |
Deutscher Champion VDH | ||||
Deutscher Champion Club | ||||
19.03.2011 | München | CACIB Offene Klasse | Herr Gary R. Clarke (GB) | V1 CAC |
13.03.2011 | Offenburg | CACIB Offene Klasse | Herr Mark Wibier (D) | V |
12.12.2010 | Kassel | CACIB Offene Klasse | Herr Claus-Peter Fricke (D) | V4 |
11.12.2010 | Kassel | CAC Offene Klasse | Herr Jan Ebels (NL) | SG |
24.10.2010 | Stuttgart | CACIB Offene Klasse | Herr John Wauben (NL) | SG |
23.10.2010 | Stuttgart | CAC Offene Klasse | Herr Karl Büttner (D) | V4 |
26.06.2010 | Tulln (AT) | CACIB Offene Klasse | Herr Mag. Dr. Otto Schimpf (AT) | V4 |
25.06.2010 | Tulln (AT) | CAC Offene Klasse | Herr Peter Bailey (GB) | V3 |
05.09.2010 | Heroldsberg | CAC Offene Klasse | Frau Eleonore Singer (D) | V2 CAC res. |
22.08.2010 | Leipzig | CACIB Offene Klasse | Frau Regina Blessing (D) | V2 CAC res. |
21.08.2010 | Leipzig | CAC Offene Klasse | Frau Eleonore Singer (D) | V2 CAC res. |
08.08.2010 | Gelsenkirchen | CAC Offene Klasse | Herr Rolf Blessing (D) | V4 |
17.07.2010 | Sachsenheim | CAC Offene Klasse | Herr Felix Cosme (GB) | V3 |
17.01.2010 | Nürnberg | CACIB Offene Klasse | Herr Claus-Peter Fricke (D) | V1 CAC |
06.12.2009 | Wels (AT) | CACIB Offene Klasse | Herr Erwin Deutscher (AT) | V3 |
05.12.2009 | Wels (AT) | CACIB Offene Klasse | Herr Milan Krinke (CZ) | V1 CACA |
29.11.2009 | Budapest (HU) | CACIB Offene Klasse | Herr Péter Harsányi (HU) | V3 |
28.11.2009 | Budapest (HU) | CACIB Offene Klasse | Frau János Ferencné Balázsovits (RUS) | V3 |
15.11.2009 | Friedrichshafen | CACIB Offene Klasse | Herr Rudolf Christen (CH) | V1 CAC |
14.11.2009 | Friedrichshafen | CAC Offene Klasse | Herr Klaus Frankenberger (D) | V3 |
04.10.2009 | Tulln (AT) | CACIB Offene Klasse | Frau Edith Soltesz (AT) | V2 CACA res. |
03.10.2009 | Komárom (HU) | CACIB Offene Klasse | Herr Lokodi Csaba Zsolt (RO) | V4 |
02.10.2009 | Komárom (HU) | CACIB Offene Klasse | Herr Szabó Sándor (HU) | V4 |
13.09.2009 | Leipzig | CAC Offene Klasse | Herr András Korózs (HU) | V4 |
06.09.2009 | Heroldsberg | CAC Offene Klasse | Frau Regina Blessing (D) | V1 CAC |
25.07.2009 | Großaitingen | CAC Zwischenklasse | Frau Karin Voye (D) | V1 CAC |
14.06.2009 | Erfurt | CACIB Zwischenklasse | Frau Ursula Langer (D) | SG3 |
13.06.2009 | Erfurt | CAC Zwischenklasse | Herr Jeff Luscott (GB) | V1 CAC |
17.05.2009 | Salzburg (AT) | CACIB Zwischenklasse | Frau Brigitte Bregenzer (AT) | V3 |
12.04.2009 | Szilvásvárad (HU) | CAC Zwischenklasse | Mrs. Kathie Kinton (GB) | V |
07.03.2009 | München | CACIB Zwischenklasse | Frau Judit Korozs-Papp (HU) | V3 |
18.01.2009 | Nürnberg | CACIB Jugendklasse | Herr Harald Steinmetz (D) | V3 |
07.12.2008 | Kassel | CACIB Jugendklasse | Mr. Colin Bobbett (GB) | SG |
06.12.2008 | Kassel | CAC Jugendklasse | Herr Claus-Peter Fricke (D) | V3 |
09.11.2008 | Stuttgart | CACIB Jugendklasse | Frau Susanne Langhorst (D) | V |
08.11.2008 | Stuttgart | CAC Jugendklasse | Herr Jan de Gids (NL) | SG |
28.09.2008 | Heroldsberg | CAC Jugendklasse | Herr Rolf Blessing (D) | V3 |
14.09.2008 | Leipzig | CACIB Jugendklasse | Herr Jerzy Olszewski (PL) | SG |
13.09.2008 | Leipzig | CAC Jugendklasse | Frau Ursula Langer (D) | V3 |
24.08.2008 | Gelsenkirchen | CAC Jugendklasse | Mrs. Penny Forster-Cooper (GB) | V |
23.08.2008 | Gelsenkrichen | CAC Jugendklasse Border Collie Spezialzuchtschau |
Mrs. Carolyn Ward (GB) | SG |
19.07.2008 | Großaitingen | CAC Jugendklasse | Frau Hedwig Mense (D) | V3 |
15.06.2008 | Erfurt | CAC Jugendklasse | Frau Barbka Novak (SLO) | V3 |
14.06.2008 | Erfurt | CACIB Jugendklasse | Herr Hans E. Pedersen (DK) | V3 |
08.06.2008 | Bad Salzhausen | CAC Jugendklassen | Herr Claus-Peter Fricke (D) | V |
12.05.2008 | Saarbrücken | CAC Jugendklasse | Herr Paul Jentgen (LUX) | V2 CAC-J Res. |
16.03.2008 | Offenburg | CACIB Jüngstenklasse | Herr Klaus Frankenberger (D) | V |
Paige im Juli 2009
Bilder von Paige
23.04.2021
07.01.2021
07.01.2021
04.11.2020 - 13 Jahre alt
22.02.2020
22.02.2020
15.12.2019
27.10.2019 Paige - 12 Jahre alt
07.08.2018 am 11. Geburtstag
Paige im Mai 2018
Paige im Mai 2018
Paige im Mai 2018
Paige mit 10 Jahren und 9 Monaten am 02.04.2018
Paige mit 9 Jahren und 9 Monaten am 08.04.2017
Paige mit 9 Jahren und 9 Monaten am 08.04.2017
Tamara und Paige am 08.04.2015
Paige 08.04.2015
Paige am 07.03.2015
14.02.2014 Paige
14.02.2014 Paige
![]() Paige im Dezember 2012
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Shiva - Borderguard Kosmic Shiva -
Deutscher Jugendchampion - Deutscher Champion Club
Deutscher Champion VDH
Deutscher Veteranen Champion
Internationaler Champion (FCI/VDH)
Shiva im April 2013 mit knapp 6 Jahren
Als eine von 8 kleinen Bordern bin ich am 14.05.2007 geboren
und im Zuchtbuch eingetragen - VDH/ZBrH BOC 12531 (MET.BorderColl. 1309/07)
Seit dem 09.11.2008 ist Shiva offiziell zur Zucht zugelassen.
Shiva hat uns 3 wundervolle Würfe (A-,B-, und D-Wurf) beschert, aus denen wir unsere Arusha behalten haben. Mit ihr wird ihre Linie fortgeführt und Shiva hat sich so ihren wohlverdienten Ruhestand in Bezug auf die Zucht mehr als verdient.
- CEA/KAT/PRA/MPP: frei mit 6 Wochen wie auch mit 13 Monaten
- CEA DNA: frei
- Glaukom: frei (Gonioskopie vom 17.04.2009)
- MDR1 Defekt: frei (+/+)
- TNS DNA getestet: frei
- HD-Grad: B
- Größe: 50 cm
Weitere Details über mich erfahrt Ihr über das Menü. Dort gibt es auch Infos zu den Shows auf denen ich war und mein Pedigree. Ebenso findet Ihr dort jede Menge Bilder von mir.
und hier sind meine Eltern | |
Claygar Boot Scootin Boogie mein Papa |
Borderguard Gina meine Mama |
Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Ur-Ur-Grosseltern |
---|---|---|---|
4xBOB, 2xCACIB, 4xCAC Claygar Boot Scootin`Boogie At Accra Farbe: schwarz/weiss CEA/CL: normal HD-Grad: 3/4 |
Am. Fin. Ch. Pikkupaimenen Spy Catcher |
Aust. Grand Ch. Borderfame Bravo Farbe: schwarz/weiss |
Multi Ch. Minimbah Showdown Farbe: schwarz/weiss HD-Grad: AVA 4/4 |
Borderfame Polyanna Farbe: schwarz/weiss |
|||
Multi Ch. Pikkupaimenen Cascade Kid Farbe: schwarz/weiss |
Aust. Ch. Minimbah Hot Lyric Farbe: schwarz/weiss |
||
Multi Ch. Borderfame Sheer Delight |
|||
SH. Ch. Claygar Shake Your Booty |
Sh. Ch. Claygar Bootsy`n Snudge Farbe: schwarz/weiss HD-Grad: 5/4 |
Sh. Ch. / Ir. Ch. Merrybrook Moriaty Farbe: blau/weiss HD-Grad: 4/4 |
|
Sh. Ch. Black-Booties O Clan-Abby Farbe: schwarz/weiss HD-Grad: 5/3 |
|||
Wizaland Newz Connection Farbe: blau/weiss |
Sh Ch. / NZ Ch. Clan-Abby Blue Aberdoone |
||
Wizaland Newz Spectacular Farbe: schwarz/weiss |
|||
Hu. Jgd. Ch., Hu. Ch., 2x BOB CEA/Rd/PHTVL/PHPV/KAT/PRA frei |
HJCH, Aust. + Hun. Ch. Nahrof Foreign Fantasy |
Aust. Ch. Nahrof Shadow of Mercy HD-Grad: FCI B CEA/CL/TNS: normal |
Aust. Ch. Glentress Show No Mercy |
Aust. Ch. Wiralee Moon Shadow |
|||
Nahrof Dont mean a thing CEA/CL/TNS: normal |
NZ. Aust. Ch. Bonny Earl of Carlanrig |
||
Aust. Ch. Nahrof Echoes of an Era |
|||
Hu. Jgd. Ch., Hu. Ch. Farbe: schwarz/weiss CEA/PRA frei |
Hu. Jgd. Ch. / Hu. Ch. / HG Ch. Clan-Abby Nz`s Black Magic |
Nz. Ch. / Aust. Ch. Farbe: chocolate-white |
|
Nz. Ch. Hiland Haze of Clan-AbbyFarbe: schwarz-weiss |
|||
Hu. Jgd. Ch. / Toni from Scottish Hemp |
Dt. Ch. / Dt. Ch. VDH / Ö. Ch. Hemp of Hallrule Farbe: schwarz-weiss HD-Grad: A 1 |
||
Dt. Ch. VDH / Ö. Ch. Old Maid of All Work |
Hier nochmals im Überblick die Ausstellungsergebnisse von Shiva.
Datum | Ort | Klasse | Richter | Ergebnis |
11.11.2018 | Karlsruhe | CACIB Veteranenklasse | Frau Erika Heintz (D) | 2. Platz res. CAC-V |
10.11.2018 | Karlsruhe | CAC Veteranenklasse | Frau Susanne Naprawnik (AT) | 2. Platz res. CAC-V |
22.07.2018 | Hirschaid | CAC Veteranenklasse | Frau Ursula Langer (D) | 4. Platz |
23.06.2018 | Dachau | CAC Champion Klasse | Herr Milan Krinke (CZ) | V2, CAC res. |
23.07.2017 | Hirschaid | CAC Champion Klasse | Frau Karin Voye (D) | V2 CAC res. |
Deutscher Veteranen Champion | ||||
01.07.2017 | Dachau | CAC Veteranenklasse | Frau Brigita Kremser (SLO) | 1. Platz CAC-V |
08.01.2017 | Nürnberg | CACIB Veteranenklasse | Frau Sylvia Schaffer (AT) | 2. Platz |
24.07.2016 | Hirschaid | CAC Veteranenklasse (Clubsieger) | Frau Heidi Poschacher (AT) | 2. Platz |
26.07.2015 | Hirschaid | CAC Veteranenklasse | Frau Susanne Naprawnik (AT) | 1. Platz CAC-V |
13.06.2015 | Dachau | CAC Veteranenklasse | Mr. Davor Javor (HR) | 1. Platz CAC-V |
28.04.2013 | Salzburg (AT) | CACIB Ehrenklasse | Frau Sylvia Schaffer (AT) | V2 CACA res. |
27.04.2013 | Dresden | CACIB Champion Klasse | Herr Harald Steinmetz (D) | V1 CAC |
30.09.2012 | Tulln (AT) | CACIB Champion Klasse | Mrs. Brenda Banbury (GB) | V4 |
29.09.2012 | Tulln (AT) | CAC Champion Klasse | Frau Erika Heintz (D) | V3 |
Internationale Champion (FCI) | ||||
02.09.2012 | Mâcon (F) | CACIB Champion Klasse | Herr Jean Lory (F) | V1 CAC, CACIB |
12.08.2012 | Innsbruck (AT) | CACIB Champion Klasse | Frau Andrea Sladaschek (AT) | V3 |
11.08.2012 | Innsbruck (AT) | CACIB Champion Klasse | Frau Ruth Wagner (LUX) | V2 CACA res. |
14.08.2011 | Innsbruck (AT) | CACIB Champion Klasse | Frau Sontje Peplow-Garding (D) | V1 CACA, CACIB, BOB |
13.08.2011 | Innsbruck (AT) | CACIB Champion Klasse | Herr Hans Ulrich Häberli (CH) | V2 CACA res. |
31.07.2011 | Hartberg (AT) | CAC Champion Klasse | Frau Ildiko Muzslai (HU) | V1 CACA |
17.07.2011 | Oberwart (AT) | CACIB Champion Klasse | Frau Sylvia Schaffer (AT) | V3 |
19.06.2011 | Erfurt | CACIB Champion Klasse | Frau Kerstin Selle (D) | V1 CAC |
18.06.2011 | Erfurt | CAC Champion Klasse | Herr Dominic Harris (IRL) | V1 CAC |
22.05.2011 | Salzburg (AT) | CACIB Champion Klasse | Herr Kim Visgo Nielsen (DK) | V2 CACA res. |
08.05.2011 | Maribor (SLO) | CACIB Champion Klasse | Herr András Korózs (HU) | V3 |
07.05.2011 | Maribor (SLO) | CACIB Champion Klasse | Herr Mag. Dr. Otto Schimpf (AT) | V3 |
24.04.2011 | Szilvásvárad (HU) | CAC Champion Klasse | Herr Doug Collier (GB) | V3 |
23.04.2011 | Szilvásvárad (HU) | CACIB Champion Klasse | Herr Roberto Vélez-Picó (PR) | V1 CAC |
13.06.2010 | Erfurt | CACIB Offene Klasse | Frau Ursula Langer (D) | V3 |
12.06.2010 | Erfurt | CAC Offene Klasse | Frau Judit Korózs-Papp (HU) | V2 CAC res. |
Deutscher Champion VDH und Club |
||||
05.06.2010 | Buchloe | CAC Offene Klasse | Herr Felix Cosme (GB) | V1 CAC |
24.05.2010 | Komárom (HU) | CAC Offene Klasse | Herr Luis Catalan (POR) | V4 |
23.05.2010 | Komárom (HU) | CACIB Offene Klasse | Herr Peter Bailey (GB) | V4 |
22.05.2010 | Komárom (HU) | CACIB Offene Klasse | Frau Peggy Bailey (GB) | V3 |
16.05.2010 | Penig | CAC Offene Klasse | Herr Mark Wibier (D) | V1 CAC |
09.05.2010 | Salzburg (AT) | CAC Offene Klasse | Herr Klaus Frankenberger (D) | V2 CACA res. |
08.05.2010 | St. Gallen (CH) | CAC Offene Klasse | Herr András Korózs (HU) | V2 CAC res. |
25.04.2010 | Grefrath | CAC Offene Klasse | Frau Jean Entwistle (GB) | SG |
11.04.2010 | Dresden | CACIB Offene Klasse | Herr Karl Büttner (D) | V1 CAC, CACIB |
14.03.2010 | Offenburg | CACIB Offene Klasse | Herr Rudolf Christen (CH) | V1 CAC, CACIB Res. |
06.03.2010 | München | CACIB Offene Klasse | Frau Roswitha Ploen (D) | V3 |
17.05.2009 | Salzburg (AT) | CACIB Offene Klasse | Frau Brigitte Bregenzer (AT) | V1 CACA, CACIB |
16.05.2009 | St. Gallen (CH) | CACIB Offene Klasse | Frau Judit Korózs-Papp (HU) | V2 CAC res, CACIB res. |
12.04.2009 | Szilvásvárad (HU) | CAC Offene Klasse | Mrs. Kathie Kinton (GB) | V |
11.04.2009 | Szilvásvárad (HU) | CACIB Zwischenklasse | Mrs. Joyce Collis (GB) | V3 |
07.03.2009 | München | CACIB Zwischenklasse | Frau Judit Korózs-Papp (HU) | V2 CAC res. |
18.01.2009 | Nürnberg | CACIB Zwischenklasse | Herr Harald Steinmetz (D) | V2 CAC res. |
11.01.2009 | Innsbruck (AT) | CACIB Zwischenklasse | Herr Rolf Blessing (D) | V1 CACA |
10.01.2009 | Innsbruck (AT) | CAC Zwischenklasse | Frau Andrea Sladaschek (AT) | V1 CACA |
07.12.2008 | Kassel | CACIB Zwischenklasse | Mr. Colin Bobbett (GB) | V1 CAC |
06.12.2008 | Kassel | CAC Zwischenklasse | Herr Claus-Peter Fricke (D) | V2 CAC Res. |
09.11.2008 | Stuttgart | CACIB Zwischenklasse | Frau Susanne Langhorst (D) | V4 |
08.11.2008 | Stuttgart | CAC Zwischenklasse | Herr Jan de Gids (NL) | SG2 |
17.10.2008 | Dortmund | CAC Zwischenklasse | Herr Dr.Wilfried Peper (D) | V2 |
28.09.2008 | Heroldsberg | CAC Zwischenklasse | Herr Rolf Blessing (D) | V2 CAC Res. |
14.09.2008 | Leipzig | CACIB Jugendklasse | Herr Jerzy Olszewski (PL) | V |
13.09.2008 | Leipzig | CAC Jugendklasse | Frau Ursula Langer (D) | V4 |
24.08.2008 | Gelsenkirchen | CAC Jugendklasse | Mrs. Penny Forster-Cooper (GB) | V1 CAC-J |
23.08.2008 | Gelsenkirchen | CAC Jugendklasse Border Collie Spezialzuchtschau |
Mrs. Carolyn Ward (GB) | SG |
19.07.2008 | Großaitingen | CAC Jugendklasse | Frau Hedwig Mense (D) | V4 |
15.06.2008 | Erfurt | CAC Jugendklasse | Frau Barbka Novak (SLO) | V |
14.06.2008 | Erfurt | CACIB Jugendklasse | Herr Hans E. Pedersen (DK) | G |
08.06.2008 | Bad Salzhausen | CAC Jugendklasse | Herr Claus-Peter Fricke (D) | SG |
01.06.2008 | Langenbrettach | CAC Jugendklasse | Herr Klaus Frankenberger (D) | V4 |
24.05.2008 | Gießen | CACIB Jugendklasse | Frau Erika Heintz (D) | SG |
18.05.2008 | Wiesental | CAC Jugendklasse | Herr András Korósz (HU) | V |
12.05.2008 | Saarbrücken | CAC Jugendklasse | Herr Paul Jentgen (LUX) | V1 CAC-J |
11.05.2008 | Saarbrücken | CACIB Jugendklasse | Frau Regina Blessing (D) | V3 |
04.05.2008 | Dortmund | CAC Jugendklasse | Frau Monika Blaha (AT) | V1 CAC-J |
03.05.2008 | Dortmund | CACIB Jugendklasse | Herr Rolf Blessing (D) | V |
16.03.2008 | Offenburg | CACIB Jugendklasse | Herr Klaus Frankenberger (D) | V4 |
01.03.2008 | München | CACIB Jugendklasse | Frau Regina Blessing (D) | V4 |
20.01.2008 | Nürnberg | CACIB Jüngstenklasse | Herr Karl Büttner (D) | VV |
02.09.2007 | Heroldsberg | Puppy Klasse | Frau Ursula Langer (D) | SPASS :-) |

Shiva im Juli 2008
Bilder von Shiva
14.02.2021
14.02.2021
14.02.2021
23.01.2021 mit 13 Jahren und 8 Monaten
31.12.2019
31.12.2019
25.07.2019
21.06.2019
21.06.2019
21.06.2019
26.05.2019 CAC Hirschaid
Shiva 21.10.2018
23.06.2018 Shiva auf der CAC in Dachau
Shiva am 14.05.2018 - 11. Geburtstag
06.05.2018 Shiva
Shiva am 13.01.2018 mit gut 10,5 Jahren
Shiva am 13.01.2018 mit gut 10,5 Jahren
Shiva 10. Geburtstag 14.05.2017
Happy Birthday Shiva
10. Geburtstag 14.05.2017
Shiva in Samnaun auf 2765 m
Shiva in Samnaun auf 2765 m
Shiva in Samnaun auf 2765 m
Sie wollte schon immer hoch hinaus
Danke Lea für das Video
(08/2016)
23.07.2016 Shiva 9 Jahre alt
23.07.2016 Shiva 9 Jahre alt
Shiva am 14.05.2016 mit 9 Jahren
Shiva am 14.05.2016 mit 9 Jahren
Shiva am 14.05.2016 mit 9 Jahren
Shiva am 12.06.2015
Shiva am 12.06.2015
Shiva am 12.06.2015
07.03.2015 Shiva mit knapp 8 Jahren
Shiva im Februar 2015
18.10.214 Shiva
Shiva 14.10.2014
Shiva mit ihrer Tochter Arusha (vorne) - 09.08.2014
09.08.2014 Shiva und ihr Ball :-)
04.01.2014 Shiva
|
![]() 12.01.2013 Shiva - 5,5 Jahre alt
|
![]() 12.01.2013 Shiva - 5,5 Jahre alt
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|